LINEA DENIM
DENIM RIGIDO: Para modelos confeccionados es tela Rígida recomendamos comprar (+1) un Talle más del que usarías habitualmente. Ej.: si tu Talle es 46 en Denim elastizado, deberías comprar un talle 48 en Denim Rígido.
DENIM ELASTIZADO Y SUPER ELASTIZADO: Para estos modelos los talles son Bien Cumplidos, por lo que te recomendamos revisar la tabla de medidas que encontraras aquí debajo, para elegir si deseas que el jean te quede más ajustado o más holgado.
PANTALONES
SKINNYS Y RECTOS del Talle 36 al 46.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
36 | 68 | 89 | 100 |
38 | 72 | 92 | 101 |
40 | 76 | 94 | 102 |
42 | 80 | 96 | 103 |
44 | 84 | 100 | 104 |
46 | 88 | 102 | 105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
SKINNYS Y RECTOS del Talle 46 al 54.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
46 | 80 | 102 | 110 |
48 | 86 | 106 | 111 |
50 | 90 | 110 | 112 |
52 | 94 | 114 | 112.5 |
54 | 98 | 118 | 113 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
WIDE LEG del Talle 36 al 46.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
36 | 66 | 102 | 102 |
38 | 70 | 104 | 104 |
40 | 74 | 106 | 106 |
42 | 80 | 110 | 107 |
44 | 82 | 112 | 108 |
46 | 86 | 116 | 109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
WIDE LEG del Talle 46 al 54.
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
46 | 80 | 104 | 104 |
48 | 84 | 108 | 105 |
50 | 88 | 112 | 106 |
52 | 92 | 116 | 107 |
54 | 96 | 120 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
OXFORD Y SEMI OXFORD del Talle 36 al 46
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
36 | 64 | 76 | 103 |
38 | 66 | 78 | 103.5 |
40 | 70 | 82 | 104 |
42 | 72 | 86 | 104.5 |
44 | 76 | 90 | 106 |
46 | 78 | 94 | 106 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
OXFORD Y SEMI OXFORD del Talle 46 al 54
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
46 | 72 | 100 | 107 |
48 | 80 | 102 | 107 |
50 | 84 | 104 | 108 |
52 | 86 | 108 | 110 |
54 | 94 | 112 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
MOM del Talle 36 al 46
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
36 | 62 | 84 | 90 |
38 | 66 | 88 | 90 |
40 | 70 | 92 | 91 |
42 | 72 | 94 | 91 |
44 | 76 | 96 | 92 |
46 | 78 | 98 | 92 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
MOM del Talle 46 al 54
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
46 | 80 | 100 | 92 |
48 | 84 | 106 | 92 |
50 | 90 | 110 | 93 |
52 | 96 | 112 | 93 |
54 | 100 | 116 | 94 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.